Success Hackintosh macOS Catalina 10.15.5 Build 19F96 at MSI GF63 Thin 9SC-621ID
Specification :
- Processor : Intel Core i5-9300H
- RAM : 16GB DDR4 PC21300 / 2667Mhz
- IGPU : Intel UHD 630
- eGPU : Nvidia GTX1650
- Storage : 1x NVME Toshiba 512GB + 1x Toshiba 1TB
- Ethernet : Realtek RTL8168 Gigabit Ethernet
- Wifi : Intel AC 9560 and Bluetooth
- USB : Intel Chipset
- Audio Codec : Realtek ALC269
- Touchpad : Synaptic PS2 Interface
- Display Size : 15.5 Inch
- Monitor Resolution : Full HD 1920 x 1080
- Boot Mode : UEFI
- Clover version : r5119
- OS Version : macOS Catalina 10.15.5 Build 19F96
What's Working??
- QE/CI Graphics Of IGPU UHD 630
- CPU Power Management
- Restart, Sleep and Shutdown
- Internal Speaker, Headphone audio and Internal Mic
- Brightness
- FN + Brightness Button Up / Down
- Touchpad
- Ethernet
- HDMI Output
- HDMI Audio
- Bluetooth
- Battery Indicator
- All Port USB and Super Speed
- Etc
What's not working??
- Wifi (Intel AC 9560 is not fully supported by Hackintosh yet)
- Nvidia GTX1650 (Nvidia GPU with Turing Architecture is not supported by any macOS)
- Etc
Keep Hackintosh and Keep Hair Fall !!!
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 1](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-1.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 2](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-2.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 3](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-3.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 4](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-4.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 5](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-5.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 6](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-6.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 7](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-7.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 8](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-8.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 9](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-9.png)
![MSI GF63 Thin 9SC 621ID [CoffeeLake Intel UHD 630 + I2C] 10](/images/Articles/MSI%20GF63%20Thin%209SC-621ID%20[CoffeeLake%20-%20Intel%20UHD%20630%20+%20I2C]-10.png)
















